Close Window

Rochii de Mireasa Tabel de Masure in CM

Marimi Standard

Marimea Bust Talie Sold Talie la Tiv
2 84.00 60.09 90.02 114.50
4 86.30 63.50 92.70 114.50
6 88.90 66.00 95.40 114.50
8 91.50 68.50 97.70 114.50
10 95.30 72.40 101.60 114.50
12 99.00 76.20 105.40 114.50
14 102.90 78.00 109.30 114.50
16 107.90 85.00 114.30 114.50
18 113.00 90.02 119.40 114.50
20 119.40 99.00 125.70 114.50

Marimi Silueta Plina

Marimea Bust Talie Sold Talie la Tiv
22 124.40 104.02 130.07 114.50
24 129.60 109.03 135.80 114.50
26 134.60 114.03 140.09 114.50
28 139.70 119.03 146.00 114.50